IDEALOKA.COM – Perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar unggul hampir di semua kota di negara Islam terutama Timur Tengah dalam Pilpres 2024.
Berdasarkan data perolehan suara yang dipublikasikan di website https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/99, Anies-Muhaimin unggul dari capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
BACA: Suara Tiga Capres di TPS Washington Selisih Tipis
Namun di sejumlah kota di Eropa, Asia, dan Afrika, Anies-Muhaimin kalah dari Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota-kota di negara berpenduduk mayoritas Islam terutama di Eropa dan Timur Tengah lebih banyak memilih Anies-Muhaimin.
Berikut ini tabel keunggulan Anies-Muhamin di beberapa kota di negara Islam tempat WNI memilih:
| No. | Kota (Negara) | Anies-Muhaimin | Prabowo-Gibran | Ganjar-Mahfud |
| 1. | Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) | 1.568 | 1.174 | 380 |
| 2. | Amman (Yordania) | 530 | 376 | 45 |
| 3. | Ankara (Turki) | 1.524 | 749 | 117 |
| 4. | Damaskus (Suriah) | 164 | 85 | 32 |
| 5. | Doha (Qatar) | 2.356 | 750 | 517 |
| 6. | Islamabad (Pakistan) | 389 | 141 | 47 |
| 7. | Istanbul (Turki) | 1.086 | 460 | 84 |
| 8. | Jeddah (Arab Saudi) | 10.394 | 5.118 | 1.487 |
| 9. | Kairo (Mesir) | 6.996 | 1.981 | 529 |
| 10. | Karachi (Pakistan) | 137 | 38 | 12 |
| 11. | Rabat (Maroko) | 188 | 78 | 52 |
| 12. | Riyadh (Arab Saudi) | 3.741 | 3.424 | 891 |
| 13. | Sana’a (Yaman) | 4.268 | 396 | 89 |
